Rankings
See how LINE Mini Dapps are performing.
# | Dapp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2.1M | 23.94% | 207,820 | $9.13 | 464,047 | |
2 | $1.1M | 12.32% | 4,086 | $239.25 | 37,609 | |
3 | $923.2K | 10.47% | 1,557 | $533.66 | 14,551 | |
4 | $888.0K | 10.07% | 1,212,388 | $0.65 | 1,305,255 | |
5 | $865.5K | 9.82% | 92,146 | $8.45 | 250,658 | |
6 | $799.3K | 9.07% | 1,976 | $364.06 | 34,872 | |
7 | $650.6K | 7.38% | 160 | $3,659.51 | 1,280 | |
8 | $561.6K | 6.37% | 1,089 | $464.10 | 10,369 | |
9 | $296.2K | 3.36% | 11,604 | $22.97 | 125,155 | |
10 | $246.9K | 2.80% | 2,626 | $84.60 | 28,970 | |
11 | $75.4K | 0.85% | 310 | $218.79 | 1,938 | |
12 | $55.6K | 0.63% | 2,180 | $22.95 | 8,810 | |
13 | $54.1K | 0.61% | 6,631 | $7.33 | 21,371 | |
14 | $40.6K | 0.46% | 4,109 | $8.88 | 10,617 | |
15 | $29.0K | 0.32% | 1,338 | $19.48 | 2,390 | |
16 | $21.9K | 0.24% | 383 | $51.37 | 7,067 | |
17 | $13.7K | 0.15% | 10,139 | $1.21 | 10,438 | |
18 | $11.9K | 0.13% | 1,664 | $6.42 | 5,327 | |
19 | $10.6K | 0.11% | 2,795 | $3.40 | 11,033 | |
20 | $7.9K | 0.089% | 13,148 | $0.54 | 13,870 | |
21 | $6.3K | 0.070% | 124 | $45.37 | 1,011 | |
22 | $6.2K | 0.070% | 9,815 | $0.56 | 9,849 | |
23 | $6.0K | 0.067% | 860 | $6.26 | 2,019 | |
24 | $5.8K | 0.065% | 845 | $6.17 | 4,486 | |
25 | $4.6K | 0.052% | 353 | $11.77 | 1,177 | |
26 | $4.5K | 0.050% | 1,972 | $2.03 | 19,980 | |
27 | $4.0K | 0.045% | 6,081 | $0.59 | 6,505 | |
28 | $3.5K | 0.039% | 197 | $15.95 | 552 | |
29 | $3.0K | 0.033% | 1,402 | $1.90 | 2,543 | |
30 | $2.5K | 0.028% | 1,651 | $1.35 | 19,012 | |
31 | $1.9K | 0.021% | 2,699 | $0.63 | 4,663 | |
32 | $1.4K | 0.016% | 158 | $8.09 | 484 | |
33 | $1.4K | 0.015% | 27 | $45.70 | 203 | |
34 | $1.3K | 0.014% | 33 | $35.85 | 87 | |
35 | $1.0K | 0.011% | 57 | $16.10 | 301 | |
36 | $1.0K | 0.011% | 122 | $7.41 | 304 | |
37 | $946.4 | 0.010% | 121 | $7.03 | 771 | |
38 | $844.7 | 0.0095% | 177 | $4.29 | 289 | |
39 | $802.2 | 0.0091% | 94 | $7.68 | 179 | |
40 | $794.4 | 0.0090% | 207 | $3.45 | 277 | |
41 | $706.7 | 0.0080% | 35 | $18.17 | 50 | |
42 | $652.1 | 0.0074% | 208 | $2.82 | 288 | |
43 | $597.8 | 0.0067% | 40 | $13.44 | 294 | |
44 | $512.7 | 0.0058% | 352 | $1.31 | 421 | |
45 | $458.9 | 0.0052% | 565 | $0.73 | 607 | |
46 | $367.2 | 0.0041% | 45 | $7.34 | 67 | |
47 | $311.1 | 0.0035% | 12 | $23.32 | 31 | |
48 | $257.3 | 0.0029% | 298 | $0.77 | 418 | |
49 | $238.2 | 0.0027% | 26 | $8.24 | 99 | |
50 | $187.7 | 0.0021% | 19 | $8.88 | 42 | |
51 | $178.1 | 0.0020% | 9 | $17.81 | 22 | |
52 | $167.7 | 0.0019% | 33 | $4.57 | 48 | |
53 | $161.6 | 0.0018% | 204 | $0.71 | 240 | |
54 | $145.2 | 0.0016% | 41 | $3.18 | 83 | |
55 | $139.5 | 0.0015% | 55 | $2.28 | 119 | |
56 | $124.4 | 0.0014% | 324 | $0.34 | 657 | |
57 | $107.3 | 0.0012% | 403 | $0.23 | 452 | |
58 | $100.5 | 0.0011% | 64 | $1.41 | 84 | |
59 | $89.8 | 0.0010% | 43 | $1.87 | 57 | |
60 | $76.0 | 0.00086% | 21 | $3.25 | 48 | |
61 | $71.2 | 0.00080% | 27 | $2.37 | 49 | |
62 | $69.4 | 0.00078% | 8 | $7.80 | 19 | |
63 | $67.6 | 0.00076% | 33 | $1.84 | 83 | |
64 | $61.6 | 0.00069% | 14 | $3.96 | 18 | |
65 | $56.1 | 0.00063% | 6 | $8.42 | 13 | |
66 | $54.7 | 0.00062% | 34 | $1.44 | 62 | |
67 | $53.0 | 0.00060% | 8 | $5.96 | 8 | |
68 | $43.9 | 0.00049% | 10 | $3.94 | 31 | |
69 | $29.0 | 0.00032% | 8 | $3.26 | 18 | |
70 | $29.0 | 0.00032% | 2 | $13.03 | 2 | |
71 | $22.9 | 0.00025% | 62 | $0.33 | 112 | |
72 | $21.6 | 0.00024% | 8 | $2.43 | 19 | |
73 | $17.5 | 0.00019% | 7 | $2.24 | 28 | |
74 | $14.3 | 0.00016% | 2 | $6.44 | 3 | |
75 | $13.9 | 0.00015% | 10 | $1.24 | 15 | |
76 | $12.4 | 0.00014% | 11 | $1.01 | 23 | |
77 | $11.0 | 0.00012% | 3 | $3.30 | 3 | |
78 | $10.8 | 0.00012% | 4 | $2.42 | 5 | |
79 | $7.9 | 0.000089% | 6 | $1.17 | 8 | |
80 | $5.8 | 0.000066% | 2 | $2.62 | 3 | |
81 | $4.2 | 0.000047% | 4 | $0.93 | 6 | |
82 | $3.9 | 0.000044% | 4 | $0.87 | 7 | |
83 | $3.1 | 0.000035% | 2 | $1.41 | 2 | |
84 | $2.6 | 0.000029% | 1 | $2.30 | 3 | |
85 | $2.1 | 0.000023% | 3 | $0.62 | 4 | |
86 | $2.1 | 0.000023% | 3 | $0.62 | 3 | |
87 | $1.5 | 0.000016% | 1 | $1.34 | 3 | |
88 | $1.2 | 0.000013% | 1 | $1.09 | 1 | |
89 | $0.8 | 0.0000087% | 1 | $0.69 | 1 | |
90 | $0.7 | 0.0000077% | 1 | $0.61 | 1 |
