Rankings
See how LINE Mini Dapps are performing.
# | Dapp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.2M | 23.81% | 207,855 | $5.22 | 466,209 | |
2 | $617.2K | 12.19% | 4,121 | $134.80 | 38,218 | |
3 | $523.7K | 10.34% | 1,558 | $302.51 | 14,602 | |
4 | $503.4K | 9.94% | 1,212,388 | $0.37 | 1,305,255 | |
5 | $491.6K | 9.71% | 92,273 | $4.79 | 251,703 | |
6 | $453.2K | 8.95% | 1,991 | $204.87 | 34,905 | |
7 | $371.1K | 7.33% | 162 | $2,061.91 | 1,318 | |
8 | $318.4K | 6.28% | 1,089 | $263.12 | 10,369 | |
9 | $168.4K | 3.32% | 11,716 | $12.93 | 125,294 | |
10 | $140.0K | 2.76% | 2,626 | $47.97 | 28,970 | |
11 | $57.3K | 1.13% | 10,273 | $5.02 | 34,548 | |
12 | $42.8K | 0.84% | 335 | $114.91 | 1,967 | |
13 | $31.5K | 0.62% | 2,181 | $13.00 | 8,812 | |
14 | $30.7K | 0.60% | 6,631 | $4.16 | 21,371 | |
15 | $23.0K | 0.45% | 4,111 | $5.03 | 10,625 | |
16 | $16.4K | 0.32% | 1,338 | $11.04 | 2,390 | |
17 | $7.7K | 0.15% | 10,139 | $0.68 | 10,438 | |
18 | $6.7K | 0.13% | 1,672 | $3.62 | 5,341 | |
19 | $6.0K | 0.11% | 2,795 | $1.93 | 11,044 | |
20 | $4.5K | 0.088% | 13,149 | $0.30 | 13,871 | |
21 | $3.5K | 0.070% | 124 | $25.72 | 1,012 | |
22 | $3.5K | 0.069% | 9,815 | $0.32 | 9,849 | |
23 | $3.4K | 0.067% | 860 | $3.55 | 2,019 | |
24 | $3.4K | 0.066% | 856 | $3.54 | 4,536 | |
25 | $2.6K | 0.051% | 353 | $6.67 | 1,177 | |
26 | $2.5K | 0.049% | 1,972 | $1.15 | 19,980 | |
27 | $2.5K | 0.049% | 64 | $34.99 | 94 | |
28 | $2.3K | 0.046% | 264 | $7.98 | 673 | |
29 | $2.3K | 0.044% | 6,081 | $0.33 | 6,505 | |
30 | $1.8K | 0.036% | 206 | $8.02 | 419 | |
31 | $1.7K | 0.033% | 1,403 | $1.07 | 2,544 | |
32 | $1.6K | 0.032% | 1,793 | $0.82 | 22,285 | |
33 | $1.1K | 0.021% | 2,708 | $0.36 | 4,685 | |
34 | $805.4 | 0.015% | 158 | $4.58 | 484 | |
35 | $777.9 | 0.015% | 28 | $25.00 | 204 | |
36 | $745.4 | 0.014% | 33 | $20.33 | 87 | |
37 | $636.6 | 0.012% | 140 | $4.09 | 973 | |
38 | $580.1 | 0.011% | 63 | $8.28 | 308 | |
39 | $569.7 | 0.011% | 122 | $4.20 | 304 | |
40 | $481.6 | 0.0095% | 55 | $7.88 | 161 | |
41 | $478.9 | 0.0094% | 177 | $2.43 | 289 | |
42 | $454.8 | 0.0089% | 94 | $4.35 | 179 | |
43 | $450.4 | 0.0088% | 207 | $1.95 | 277 | |
44 | $406.9 | 0.0080% | 36 | $10.17 | 51 | |
45 | $369.7 | 0.0073% | 208 | $1.59 | 288 | |
46 | $360.0 | 0.0071% | 47 | $6.89 | 67 | |
47 | $338.9 | 0.0066% | 40 | $7.62 | 294 | |
48 | $291.1 | 0.0057% | 352 | $0.74 | 422 | |
49 | $260.5 | 0.0051% | 566 | $0.41 | 608 | |
50 | $208.2 | 0.0041% | 45 | $4.16 | 67 | |
51 | $199.1 | 0.0039% | 215 | $0.83 | 376 | |
52 | $150.4 | 0.0029% | 64 | $2.11 | 149 | |
53 | $147.4 | 0.0029% | 300 | $0.44 | 423 | |
54 | $135.0 | 0.0026% | 26 | $4.67 | 99 | |
55 | $116.3 | 0.0022% | 15 | $6.97 | 63 | |
56 | $106.4 | 0.0021% | 19 | $5.03 | 42 | |
57 | $101.0 | 0.0019% | 9 | $10.09 | 22 | |
58 | $98.1 | 0.0019% | 69 | $1.27 | 138 | |
59 | $95.3 | 0.0018% | 42 | $2.04 | 96 | |
60 | $86.5 | 0.0017% | 3 | $25.95 | 7 | |
61 | $71.0 | 0.0014% | 329 | $0.19 | 665 | |
62 | $60.8 | 0.0012% | 403 | $0.13 | 452 | |
63 | $58.7 | 0.0011% | 74 | $0.71 | 149 | |
64 | $57.0 | 0.0011% | 64 | $0.80 | 84 | |
65 | $43.1 | 0.00085% | 21 | $1.84 | 48 | |
66 | $40.4 | 0.00079% | 27 | $1.34 | 49 | |
67 | $39.3 | 0.00077% | 8 | $4.42 | 19 | |
68 | $38.3 | 0.00075% | 33 | $1.04 | 83 | |
69 | $34.9 | 0.00068% | 14 | $2.24 | 18 | |
70 | $31.8 | 0.00062% | 6 | $4.77 | 13 | |
71 | $31.2 | 0.00061% | 35 | $0.80 | 63 | |
72 | $30.0 | 0.00059% | 8 | $3.38 | 8 | |
73 | $24.9 | 0.00049% | 10 | $2.23 | 31 | |
74 | $16.5 | 0.00032% | 8 | $1.85 | 18 | |
75 | $14.3 | 0.00028% | 40 | $0.32 | 44 | |
76 | $13.8 | 0.00027% | 9 | $1.37 | 11 | |
77 | $13.0 | 0.00025% | 62 | $0.18 | 112 | |
78 | $12.3 | 0.00024% | 8 | $1.37 | 19 | |
79 | $9.9 | 0.00019% | 7 | $1.27 | 28 | |
80 | $8.1 | 0.00016% | 2 | $3.65 | 3 | |
81 | $7.9 | 0.00015% | 10 | $0.70 | 15 | |
82 | $7.0 | 0.00013% | 11 | $0.57 | 23 | |
83 | $6.2 | 0.00012% | 3 | $1.87 | 3 | |
84 | $6.1 | 0.00012% | 4 | $1.37 | 5 | |
85 | $4.5 | 0.000088% | 6 | $0.66 | 8 | |
86 | $4.4 | 0.000087% | 2 | $1.98 | 2 | |
87 | $4.1 | 0.000081% | 1 | $3.69 | 9 | |
88 | $3.3 | 0.000065% | 2 | $1.48 | 3 | |
89 | $2.2 | 0.000043% | 4 | $0.49 | 7 | |
90 | $2.1 | 0.000042% | 2 | $0.96 | 11 | |
91 | $1.8 | 0.000035% | 2 | $0.80 | 2 | |
92 | $1.5 | 0.000028% | 1 | $1.30 | 3 | |
93 | $1.2 | 0.000023% | 3 | $0.35 | 4 | |
94 | $1.2 | 0.000023% | 3 | $0.35 | 3 | |
95 | $0.8 | 0.000016% | 1 | $0.76 | 3 | |
96 | $0.7 | 0.000013% | 1 | $0.61 | 1 | |
97 | $0.4 | 0.0000086% | 1 | $0.39 | 1 | |
98 | $0.4 | 0.0000076% | 1 | $0.34 | 1 |
