Rankings
See how LINE Mini Dapps are performing.
# | Dapp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $964.3K | 23.84% | 207,858 | $4.17 | 466,826 | |
2 | $492.4K | 12.17% | 4,129 | $107.33 | 38,601 | |
3 | $417.3K | 10.31% | 1,558 | $241.08 | 14,622 | |
4 | $401.0K | 9.91% | 1,212,388 | $0.29 | 1,305,255 | |
5 | $391.6K | 9.68% | 92,277 | $3.81 | 251,712 | |
6 | $361.1K | 8.92% | 1,991 | $163.20 | 34,905 | |
7 | $295.7K | 7.31% | 162 | $1,642.78 | 1,320 | |
8 | $253.6K | 6.27% | 1,089 | $209.61 | 10,369 | |
9 | $134.2K | 3.31% | 11,716 | $10.30 | 125,294 | |
10 | $111.5K | 2.75% | 2,626 | $38.21 | 28,970 | |
11 | $51.7K | 1.27% | 13,226 | $3.52 | 40,355 | |
12 | $34.1K | 0.84% | 339 | $90.47 | 1,971 | |
13 | $25.1K | 0.62% | 2,181 | $10.36 | 8,812 | |
14 | $24.4K | 0.60% | 6,631 | $3.31 | 21,371 | |
15 | $18.3K | 0.45% | 4,113 | $4.01 | 10,628 | |
16 | $13.1K | 0.32% | 1,338 | $8.79 | 2,390 | |
17 | $6.2K | 0.15% | 10,139 | $0.54 | 10,438 | |
18 | $5.4K | 0.13% | 1,674 | $2.88 | 5,346 | |
19 | $4.8K | 0.11% | 2,796 | $1.53 | 11,052 | |
20 | $3.6K | 0.088% | 13,149 | $0.24 | 13,871 | |
21 | $2.8K | 0.069% | 124 | $20.50 | 1,013 | |
22 | $2.8K | 0.069% | 9,815 | $0.25 | 9,849 | |
23 | $2.7K | 0.066% | 860 | $2.83 | 2,019 | |
24 | $2.7K | 0.066% | 858 | $2.83 | 4,575 | |
25 | $2.1K | 0.051% | 353 | $5.31 | 1,177 | |
26 | $2.0K | 0.049% | 1,972 | $0.91 | 19,980 | |
27 | $2.0K | 0.049% | 64 | $27.87 | 94 | |
28 | $1.9K | 0.046% | 264 | $6.36 | 673 | |
29 | $1.8K | 0.044% | 6,081 | $0.26 | 6,505 | |
30 | $1.8K | 0.044% | 216 | $7.49 | 460 | |
31 | $1.6K | 0.038% | 1,853 | $0.75 | 23,725 | |
32 | $1.3K | 0.033% | 1,403 | $0.85 | 2,545 | |
33 | $872.9 | 0.021% | 2,709 | $0.29 | 4,693 | |
34 | $641.6 | 0.015% | 158 | $3.65 | 484 | |
35 | $619.7 | 0.015% | 28 | $19.91 | 204 | |
36 | $593.8 | 0.014% | 33 | $16.19 | 87 | |
37 | $519.1 | 0.012% | 143 | $3.26 | 1,003 | |
38 | $462.7 | 0.011% | 67 | $6.21 | 315 | |
39 | $453.8 | 0.011% | 122 | $3.34 | 304 | |
40 | $383.7 | 0.0094% | 55 | $6.27 | 161 | |
41 | $381.5 | 0.0094% | 177 | $1.93 | 289 | |
42 | $362.3 | 0.0089% | 94 | $3.46 | 179 | |
43 | $358.8 | 0.0088% | 207 | $1.55 | 277 | |
44 | $324.1 | 0.0080% | 36 | $8.10 | 51 | |
45 | $294.5 | 0.0072% | 208 | $1.27 | 288 | |
46 | $287.0 | 0.0070% | 49 | $5.27 | 70 | |
47 | $270.0 | 0.0066% | 40 | $6.07 | 294 | |
48 | $231.9 | 0.0057% | 352 | $0.59 | 422 | |
49 | $231.6 | 0.0057% | 20 | $10.42 | 29 | |
50 | $208.9 | 0.0051% | 567 | $0.33 | 616 | |
51 | $197.5 | 0.0048% | 220 | $0.80 | 418 | |
52 | $165.9 | 0.0041% | 45 | $3.31 | 67 | |
53 | $145.4 | 0.0035% | 69 | $1.89 | 168 | |
54 | $117.4 | 0.0029% | 300 | $0.35 | 423 | |
55 | $107.6 | 0.0026% | 26 | $3.72 | 99 | |
56 | $92.6 | 0.0022% | 15 | $5.55 | 63 | |
57 | $84.8 | 0.0020% | 19 | $4.01 | 42 | |
58 | $82.0 | 0.0020% | 89 | $0.82 | 166 | |
59 | $80.4 | 0.0019% | 9 | $8.04 | 22 | |
60 | $78.3 | 0.0019% | 4 | $17.62 | 8 | |
61 | $75.9 | 0.0018% | 42 | $1.62 | 96 | |
62 | $65.4 | 0.0016% | 7 | $8.40 | 7 | |
63 | $56.5 | 0.0013% | 329 | $0.15 | 665 | |
64 | $50.9 | 0.0012% | 85 | $0.53 | 173 | |
65 | $48.4 | 0.0011% | 403 | $0.10 | 452 | |
66 | $45.4 | 0.0011% | 64 | $0.63 | 84 | |
67 | $38.9 | 0.00096% | 147 | $0.23 | 153 | |
68 | $34.4 | 0.00085% | 23 | $1.34 | 50 | |
69 | $32.2 | 0.00079% | 27 | $1.07 | 49 | |
70 | $31.3 | 0.00077% | 8 | $3.52 | 19 | |
71 | $30.5 | 0.00075% | 33 | $0.83 | 83 | |
72 | $27.8 | 0.00068% | 14 | $1.78 | 18 | |
73 | $25.4 | 0.00062% | 6 | $3.80 | 13 | |
74 | $24.8 | 0.00061% | 35 | $0.63 | 63 | |
75 | $23.9 | 0.00059% | 8 | $2.69 | 8 | |
76 | $19.8 | 0.00048% | 10 | $1.78 | 31 | |
77 | $13.1 | 0.00032% | 8 | $1.47 | 18 | |
78 | $11.0 | 0.00027% | 9 | $1.09 | 11 | |
79 | $10.3 | 0.00025% | 62 | $0.14 | 112 | |
80 | $9.8 | 0.00024% | 8 | $1.09 | 19 | |
81 | $7.9 | 0.00019% | 7 | $1.01 | 28 | |
82 | $6.5 | 0.00015% | 2 | $2.90 | 3 | |
83 | $6.3 | 0.00015% | 10 | $0.56 | 15 | |
84 | $5.6 | 0.00013% | 11 | $0.45 | 23 | |
85 | $5.0 | 0.00012% | 3 | $1.49 | 3 | |
86 | $4.9 | 0.00012% | 4 | $1.09 | 5 | |
87 | $3.6 | 0.000087% | 6 | $0.53 | 8 | |
88 | $3.5 | 0.000086% | 2 | $1.57 | 2 | |
89 | $3.3 | 0.000080% | 1 | $2.94 | 9 | |
90 | $2.6 | 0.000065% | 2 | $1.18 | 3 | |
91 | $2.2 | 0.000054% | 5 | $0.39 | 5 | |
92 | $1.8 | 0.000043% | 4 | $0.39 | 7 | |
93 | $1.7 | 0.000042% | 2 | $0.76 | 11 | |
94 | $1.4 | 0.000035% | 2 | $0.63 | 2 | |
95 | $1.2 | 0.000028% | 1 | $1.04 | 3 | |
96 | $0.9 | 0.000023% | 3 | $0.28 | 4 | |
97 | $0.7 | 0.000016% | 1 | $0.60 | 3 | |
98 | $0.5 | 0.000013% | 1 | $0.49 | 1 | |
99 | $0.3 | 0.0000086% | 1 | $0.31 | 1 | |
100 | $0.3 | 0.0000076% | 1 | $0.27 | 1 |
